プラン・費用
PLAN&COST
固定報酬と成果報酬で
御社のステージに合わせたプランを。
  御社の状況を確認させていただき、
最適なプランを設計いたします
固定報酬型
並走プラン
| ステージ | 人手が足りない中、これから売上を伸ばしていきたい 相談もしたいし、業務もアシスタントしてほしい | 
| 提供役務 | アドバイスと少量の実働 打ち合わせ(月2回・各2時間・ZOOM) チャットワークによる随時質問受付 | 
| 月間稼働時間(目安) | 10時間程度(打ち合わせに要する時間は含まず) | 
| 費用 | 月額15万円〜 | 
事業推進プラン
| ステージ | プロジェクトを推進させたい 部分的に業務を請け負ってほしい | 
| 提供役務 | 経営相談と実働 打ち合わせ(月2回・各2時間・ZOOM) チャットワークによる随時質問受付 | 
| 月間稼働時間(目安) | 40時間程度(打ち合わせに要する時間は含まず) | 
| 費用 | 月額30万円〜 | 
役員プラン
| ステージ | 全社的な改善を図っていきたい | 
| 提供役務 | 経営相談と実働 打ち合わせ(月2回・各2時間・ZOOM) チャットワークによる随時質問受付 | 
| 月間稼働時間(目安) | 60時間程度(打ち合わせに要する時間は含まず) | 
| 費用 | 月額60万円〜 | 
成果報酬型
共創プラン
| ステージ | 事業・プロモーションを共創していきたい | 
| 提供役務 | 別途ご相談(事業・プロモーションの範疇) | 
| 月間稼働時間(目安) | 必要に応じて制限なし | 
| 費用 | 別途ご相談 | 
